Specification | Appearance (25℃) | Color (Pt-Co) | Saponification Value (mgKOH/g) | Water Number (mL) | Moisture (%) | pH (1% Aqueous Solution) | HLB Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-6 | Milky white paste | ≤40 | 102–118 | 4–8 | ≤1.0 | 5.0–7.0 | 9–10 |
SG-9 | Milky white solid | ≤40 | 79–89 | — | ≤1.0 | 5.0–7.0 | ~12 |
SG-10 | Milky white solid | ≤40 | 75–85 | — | ≤1.0 | 5.0–7.0 | 12–13 |
SG-12 | Milky white solid | ≤40 | 66–72 | — | ≤1.0 | 5.0–7.0 | 12.5–13.5 |
SG-20 | Milky white solid | ≤40 | 46–52 | — | ≤1.0 | 5.0–7.0 | 14.5–15.5 |
SG-40 | Milky white solid | ≤40 | 23–33 | — | ≤1.0 | 5.0–7.0 | 16.5–17.5 |
SG-50 | Milky white solid | ≤40 | 20–24 | — | ≤1.0 | 5.0–7.0 | 17.5–18 |
SG-100 | Milky white solid | ≤40 | 10–14 | — | ≤1.0 | 5.0–7.0 | 18.5–19 |
Hotline
189-9418-6000
Address:No. 11, Nanhai Avenue, Chengdong Town, Hai'an City Jiangsu Province, China
Copyright © 2002-202X Nantong Dongbao Biotechnology Co., Ltd. All Rights Reserved. ICP License No.苏ICP备2025167975号-1