Specification | Appearance (25℃) | Solid Content | pH (2% Aqueous Solution) |
---|---|---|---|
Fatty Alcohol Ether Phosphate MOA-3P | Colorless to light yellow transparent liquid | ≥95% | ≤3.5* |
Fatty Alcohol Ether Phosphate MOA-9P | Colorless to light yellow transparent liquid | ≥95% | ≤3.5* |
Phenolic Ether Phosphate TXP-4 | Colorless to light yellow transparent liquid | ≥95% | ≤3.0* |
Phenolic Ether Phosphate TXP-10 | Colorless to light yellow transparent liquid | ≥95% | ≤3.0* |
Isotridecanol Phosphate | Colorless to light yellow transparent liquid | ≥95% | ≤3.0* |
Lauryl Phosphate MA24P | White to light yellow cream-like mass | ≥97% | ≤3.0* |
Potassium Fatty Alcohol Ether Phosphate MOA-3PK-40 | Colorless to light yellow paste | ≥40% | 6~8 |
Potassium Fatty Alcohol Ether Phosphate MOA-3PK-70 | Colorless to light yellow paste | ≥40% | 6~8 |
Potassium Phenolic Ether Phosphate NP-4PK | Light yellow viscous substance | 50.0±2.0 | 5.0~7.0 |
Potassium Phenolic Ether Phosphate NP-10PK-40 | Yellow transparent paste | 40.0±2.0 | 7.0~9.0 |
Potassium Phenolic Ether Phosphate NP-10PK-80 | Yellow transparent paste | 70~80 | 7.0~9.0 |
Potassium Isotridecanol Ether (6) Phosphate | Light yellow viscous substance | 80.0±2.0 | 5.0~7.0 |
Potassium Lauryl Phosphate MA24PK-30 | Colorless to light yellow viscous substance | 30.0±2.0 | 6.5~7.5 |
Potassium Lauryl Phosphate MA24PK-50 | Colorless to light yellow paste | 50.0±2.0 | 6.5~7.5 |
Hotline
189-9418-6000
Address:No. 11, Nanhai Avenue, Chengdong Town, Hai'an City Jiangsu Province, China
Copyright © 2002-202X Nantong Dongbao Biotechnology Co., Ltd. All Rights Reserved. ICP License No.苏ICP备2025167975号-1