Specification | Appearance (25℃) | Color (Pt-Co) | Cloud Point (℃, 1% Aqueous Solution) | Hydroxyl Value (mgKOH/g) | Moisture (%) | pH (1% Aqueous Solution) | HLB Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-3 | Milky white paste | ≤20 | — | 145±4 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 5~7 |
O-5 | Milky white paste | ≤20 | — | 115±4 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 8.5~9.5 |
O-8 | Milky white paste | ≤20 | — | 92±3 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 11~12 |
O-9 | Milky white solid | ≤20 | — | 86±3 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~12.5 |
O-10 | Milky white solid | ≤20 | 72~76 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12.5~13 |
O-15 | Milky white solid | ≤20 | 81~85* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14~15 |
O-20 | Milky white solid | ≤20 | 88~91* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15~16 |
O-30 | Milky white solid | ≤20 | — | 36±2 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16~17 |
Hotline
189-9418-6000
Address:No. 11, Nanhai Avenue, Chengdong Town, Hai'an City Jiangsu Province, China
Copyright © 2002-202X Nantong Dongbao Biotechnology Co., Ltd. All Rights Reserved. ICP License No.苏ICP备2025167975号-1