Specification | Appearance (25℃) | Color (Pt-Co) | Cloud Point (℃, 1% Aqueous Solution) | Hydroxyl Value (mgKOH/g) | Moisture (%) | pH (1% Aqueous Solution) | HLB Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NP-4 | Colorless transparent liquid | ≤20 | — | 135~145 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 8~9 |
NP-5 | Colorless transparent liquid | ≤20 | — | 122~132 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~10 |
NP-7 | Colorless transparent liquid | ≤20 | — | 100~110 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 10~11 |
NP-9 | Colorless transparent liquid | ≤20 | 50~60 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 10~11 |
NP-10 (TX-10) | Colorless transparent liquid | ≤20 | 60~67 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~13 |
NP-12 | Milky white paste | ≤20 | 80~85 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~14.2 |
NP-13 | Milky white paste | ≤20 | 85~90 | 68~73 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14~14.5 |
NP-15 | Milky white paste | ≤20 | 90~95 | 60~66 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14.5~15 |
NP-18 | Milky white paste | ≤20 | >95 | 53~58 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15.5~16 |
NP-21 | Milky white paste | ≤20 | >100 | 44~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~16 |
NP-30 | White solid | ≤20 | >100 | 34~39 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17~17.5 |
NP-40 | White solid | ≤20 | >100 | 26~31 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17.5~18 |
NP-50 | White solid | ≤20 | >100 | 21~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 18~18.5 |
Hotline
189-9418-6000
Address:No. 11, Nanhai Avenue, Chengdong Town, Hai'an City Jiangsu Province, China
Copyright © 2002-202X Nantong Dongbao Biotechnology Co., Ltd. All Rights Reserved. ICP License No.苏ICP备2025167975号-1