Specification | Appearance (25℃) | Hydroxyl Value (mgKOH/g) | Saponification Value (mgKOH/g) | Moisture (%) | Acid Value (mgKOH/g) | HLB Value |
---|---|---|---|---|---|---|
S-20 | Amber viscous liquid | 330-360 | 160-175 | ≤1.5 | ≤8 | 8.6 |
S-40 | Light yellow waxy solid | 255-290 | 140-150 | ≤1.5 | ≤8 | 6.7 |
S-60 | Light yellow waxy solid | 240-270 | 135-155 | ≤1.5 | ≤8 | 4.7 |
S-80 | Amber viscous oily substance | 190-220 | 140-160 | ≤1.5 | ≤10 | 4.3 |
S-85 | Yellow oily liquid | 60-80 | 165-185 | ≤1.5 | ≤15 | 1.8 |
Hotline
189-9418-6000
Address:No. 11, Nanhai Avenue, Chengdong Town, Hai'an City Jiangsu Province, China
Copyright © 2002-202X Nantong Dongbao Biotechnology Co., Ltd. All Rights Reserved. ICP License No.苏ICP备2025167975号-1